Sijoitus fossiilisarjassa: 11/37
Sijoitus kestävyyskisassa: 8/22
Stig sijoitukset fossiilisarjassa 2015
| Kisa 1 | Kisa 2 | Kisa 3 | Kisa 4 | Kisa 5 | Kisa 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO: 2 -> 4 (31 pts) | MO: 2 -> 6 (29 pts) | JK: 9 -> 5 (30 pts) | TM: 11 -> 7 (28 pts) | MO: 12 -> 7 (28 pts) | JK: 3 -> 8 (27 pts) | TM: 180 pts |
| TM: 11 -> 4 (31 pts) | JK: 11 -> 5 (30 pts) | TM: 1 -> 6 (29 pts) | JK: 2 -> 7 (28 pts) | TM: 2 -> 3 (32 pts) | MO: 12 -> 6 (29 pts) | MO: 172 pts |
| JK: 12 -> 5 (30 pts) | TM: 15 -> 5 (30 pts) | MO: 17 -> 8 (27 pts) | MO: 16 -> 7 (28 pts) | JK: 12 -> 8 (27 pts) | TM: 13 -> 5 (30 pts) | JK: 172 pts |
| 92 pistettä | 89 pistettä | 86 pistettä | 84 pistettä | 87 pistettä | 86 pistettä | 443 pts (-81 pts) |
Kuskit: Tero, Miika ja Joni. Kolmen huonoimman erän pisteet vähennetään kokonaispisteistä.

Sarjatilanne Keimola FK:n sivuilta
2015 Yhteenveto
| Tulokset / MyLaps | Kisaraportti | Kuvat | StigCam | Muut videot |
|---|---|---|---|---|
| Kisa 1: Miika / Tero / Joni | Arktinen avaus | click | ||
| Kisa 2: Miika / Joni / Tero | Kisakoneen kosto | click | kooste, MO, JK, TM | |
| Kisa 3: Joni / Tero / Miika | Tyyli ennen kaikkea | click | kooste, JK, TM, MO | |
| Kisa 4: Tero / Joni / Miika | Köysissä muttei kanveesissa | click | kooste, TM, JK, MO | TM, JK |
| Kisa 5: Miika / Tero / Joni | Sattuu ja tapahtuu kolmosmutkassa | click | kooste, MO, TM, JK | TM, JK |
| Kisa 6: Joni / Miika / Tero | Molskis ja loiskis | click | kooste, JK, MO, TM | |
| Kestävyyskisa | Putki katki | click |







