Sijoitus fossiilisarjassa: 9/39
Sijoitus kestävyyskisassa: 5/29
Stig sijoitukset fossiilisarjassa 2014
| Kisa 1 | Kisa 2 | Kisa 3 | Kisa 4 | Kisa 5 | Kisa 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM: 13 -> 7 (28 pts) | MO: 2 -> 10 (25 pts) | TM: 3 -> 11 (24 pts) | JK: 8 -> 5 (30 pts) | TM: 13 -> 7 (28 pts) | JK: 14 ->17 (18 pts) | TM: 175 pts |
| JK: 3 -> 1 (34 pts) | JK: 11 -> 7 (28 pts) | JK: 11 -> 5 (30 pts) | MO: 17 -> 6 (29 pts) | MO: 5 -> 8 (27 pts) | TM: 5 -> 1 (34 pts) | MO: 171 pts |
| MO: 14 -> 5 (30 pts) | TM: 16 -> 7 (28 pts) | MO: 14 -> 3 (32 pts) | TM: 5 -> 2 (33 pts) | JK: 7 -> 6 (29 pts) | MO: 9 -> 7 (28 pts) | JK: 169 pts |
| 92 pistettä | 81 pistettä | 86 pistettä | 92 pistettä | 84 pistettä | 80 pistettä | 448 pts (-67 pts) |
Kuskit: Tero, Miika ja Joni. Kolmen huonoimman erän pisteet vähennetään kokonaispisteistä.

Sarjatilanne Keimola FK:n sivuilta
2014 Yhteenveto
| Tulokset / MyLaps | Kisaraportti | Kuvat | StigCam | Muut videot |
|---|---|---|---|---|
| Kisa 1: Tero / Joni / Miika | Myrskyvaroitus ja annos euforiaa | click | kooste, TM, JK, MO | TM, MO |
| Kisa 2: Miika / Joni / Tero | Smoke on the water | click | kooste, MO, JK, TM | JK |
| Kisa 3: Tero / Joni / Miika | Mitä kuivempi, sen parempi | click | kooste, TM, JK, MO | TM, JK, MO |
| Kisa 4: Joni / Miika / Tero | Kun kone hyytyy | click | kooste, JK, MO, TM | JK, MO |
| Kisa 5: Tero / Miika / Joni | Taistelu (tuuli)myllyjä vastaan | click | kooste, TM, MO, JK | |
| Kisa 6: Joni / Tero / Miika | Sokka irti | click | kooste, JK, TM, MO | |
| Kestävyyskisa | Kauden parasta | click |







